WarDIF
2 vs 18
Compas
2 vs 18
CompasDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | 6:30 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Invierno 2018 |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WarDIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | Loss |
| Compas | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 18 | 19 | 0 | Win |
WarDIF
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausto Damián Bracamonte | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Arturo Monge | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Guillermo Ruelas | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jorge Enrique García | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mayo Antonio Coker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Edgardo Rendón | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Víctor Manuel Mancillas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compas
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Bojórquez Jr. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Alejandro Bojórquez Sr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ángel Iván Sonoqui | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Didier López | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Enrique Gómez | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isidro Gómez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Eduardo Enríquez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Enríquez Sr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| José Luis López | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| José Ramón López | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Mariano Nieto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martín Abril | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miguel Ángel Holguín | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladimir Sosa | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 18 | 11 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
