WarDIF
7 vs 8
Migración
7 vs 8
MigraciónDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | 6:30 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Invierno 2018 |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WarDIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0 | Loss |
| Migración | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | Win |
WarDIF
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alán Arvayo | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Edgar Arturo Barrios | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fausto Damián Bracamonte | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Porfirio Valencia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Arturo Monge | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Guillermo Ruelas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Daniel Rojas | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mayo Antonio Coker | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubén Rojas | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor Manuel Mancillas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 7 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migración
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo Álvarez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bernardo Cuevas | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edgardo Acuña | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuel Galvez | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Acosta | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Luis Acuña | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Coronado | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan López | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Julio Peralta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raúl Eduardo Salazar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ricardo Siqueiros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walterio Walters | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
