WarDIF
4 vs 9
Compas
4 vs 9
CompasDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | 6:15 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Verano 2019 |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WarDIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | Loss |
| Compas | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 0 | Win |
WarDIF
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Pacheco | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fausto Damián Bracamonte | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Humberto Ruelas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Gilberto Federico | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Jesús Guillermo Ruelas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jorge Enrique García | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Pablo Zepeda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Fernando «Luisito» Martínez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Mayo Antonio Coker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramón Fonseca | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Piña | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor Manuel Mancillas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compas
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángel Alberto Trejo | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arnaldo Monge | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Carlos Millanes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Didier López | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isidro Gómez | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Enríquez Sr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| José Ramón López | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julio Atondo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Luis Mariano Nieto | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladimir Sosa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 9 | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
