Tránsito
11 vs 3
WarDIF
11 vs 3
WarDIFDETALLES
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23/01/2019 | 8:00 pm | Liga de la Justicia - Categoría Libre | Invierno 2018 |
RESULTADOS
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tránsito | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 0 | Win |
| WarDIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | Loss |
Tránsito
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Rodríguez | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Andrés Cristóbal Varela | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brayant Quihuis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Diego Ernesto Amador | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gustavo Figueroa | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José María García | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Fernando Pérez | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo González | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santiago Muñoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saúl Gustavo Avechuco Sr. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sotero «Tito» Martínez | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 11 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WarDIF
| # | Al Bat | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edgar Arturo Barrios | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fausto Damián Bracamonte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Félix Astorga | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Arturo Monge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesús Guillermo Ruelas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| José Daniel Rojas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mayo Antonio Coker | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Edgardo Rendón | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Martín Galván | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roberto Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rubén Rojas | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Víctor Manuel Mancillas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| PITCHEO | AB | R | H | RBI | 3B | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
